Details
Page view:
产品名称
Heavy duty gas cylinder
Product description
Technical parameter
Model type | L | B | V | X | Y | F1N |
LHBB-080-9S170-50BA | 306 | 72 | 170 | 55 | 25 | 500 |
LHBB-090-9S165-40BA | 316 | 82 | 165 | 55 | 65 | 400 |
LHBB-120-9S210-45BA | 383 | 112 | 210 | 55 | 50 | 450 |
LHBB-140-9S220-45BA | 413 | 132 | 220 | 55 | 45 | 450 |
Technical parameter
Model type | L | B | V | X | Y | F1/N |
THC8-060-5S160-45BA | 265 | 52 | 160 | 56 | 59 | 450 |
THC8-070-5X155-40BA | 275 | 62 | 155 | 56 | 14 | 400 |
THC8-080-5S170-45BB | 306 | 72 | 170 | 56 | 29 | 450 |
THC8-080-5S170-45BA | 306 | 72 | 170 | 56 | 44 | 450 |
THC8-080-5S170-45BE | 306 | 72 | 170 | 56 | 59 | 450 |
THC8-104-5S190-45BC | 345 | 96 | 190 | 56 | 19 | 450 |
THC8-104-5S190-45BA | 345 | 96 | 190 | 56 | 34 | 450 |
THB8-104-5S190-40BA | 345 | 96 | 190 | 56 | 44 | 400 |
THC8-104-5S185-45BA | 345 | 96 | 185 | 56 | 54 | 450 |
THC8-104-5S190-45BB | 345 | 96 | 190 | 56 | 69 | 450 |
THB8-116-5S185-40BA | 357 | 112 | 185 | 56 | 44 | 400 |
THB8-120-5S210-50BA | 384 | 112 | 210 | 56 | 71 | 500 |
Previous article
Esd cylinder
无
Next article
18 Fuxing Nan Lu,Jintan district, Changzhou City, Jiangsu Province, China,213200
©2019 Anhui Lant Air Spring Co.,LTD 苏ICP备17002562号-1 www.300.cn Changzhou