Details

Page view:
产品名称

2-stage gas cylinder

没有此类产品
Product description

img

 

img

 

 

Technical parameter

Model type L B V X F1N
LCB2-080-6S160-45BA 280 72 160 55 20 450
LCB2-100-6S185-45BA 326 92 185 55 30 450
LCB2-125-6S200-40BA 366 117 200 55 45 400
LCB2-140-6S215-40BA 390 132 215 55 55 400
LCB2-200-6S285-40BA 525 192 285 55 20 400
LCB2-265-6S345-40BA 655 257 345 55 42 400

 

Technical parameter

Model type L B V X F1/N
TLB2-080-4S160-40BA 280 72 160 56 41 400
TLB2-133-4S200-40BA 374 125 200 56 41 400
TLB2-140-4S215-35BA 397 132 215 55 55 350
TLB2-200-4S285-35BA 525 192 285 55 20 350
TLB2-265-4S360-45BA 655 257 355 55 40 350

 

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

18 Fuxing Nan Lu,Jintan district, Changzhou City, Jiangsu Province, China,213200

©2019 Anhui Lant Air Spring Co.,LTD    苏ICP备17002562号-1 www.300.cn Changzhou