Details
Page view:
产品名称
Regular gas cylinder
Product description
Technical parameter
Model type | L | B | V | X | Y | F1N |
LGC2-050-6D145-45BA | 235 | 42 | 145 | 55 | 0 | 450 |
LGC2-050-6S145-45BA | 235 | 42 | 145 | 55 | 20 | 450 |
LGB2-050-6S145-45BA | 235 | 42 | 145 | 55 | 25 | 450 |
LGB2-050-6S145-45BA | 235 | 42 | 145 | 55 | 35 | 450 |
LGC2-055-6D155-45BA | 250 | 47 | 155 | 55 | 0 | 450 |
LAC2-055-6S155-45BA | 250 | 47 | 155 | 55 | 25 | 450 |
LGB2-055-6S155-45BA | 250 | 47 | 155 | 55 | 35 | 450 |
LGB2-055-6S155-45BA | 250 | 47 | 155 | 55 | 45 | 450 |
LGC2-060-6S168-50BA | 260 | 52 | 168 | 55 | 45 | 500 |
LGC2-060-6D165-45BA | 260 | 52 | 165 | 60 | 0 | 450 |
LGC2-070-6D165-45BA | 275 | 62 | 165 | 60 | 0 | 450 |
LGC2-070-6S165-45BA | 275 | 62 | 165 | 55 | 25 | 450 |
LGC2-070-6S165-45BB | 275 | 62 | 165 | 55 | 35 | 450 |
LGC2-085-6D180-45BA | 305 | 77 | 180 | 70 | 0 | 450 |
LGC2-085-6S185-50BA | 311 | 77 | 185 | 55 | 20 | 500 |
LGC2-085-6S185-50BB | 311 | 77 | 185 | 55 | 45 | 500 |
LGC2-085-6S185-45BA | 311 | 77 | 185 | 55 | 25 | 450 |
LGC2-085-6S185-45BA | 311 | 77 | 180 | 55 | 55 | 450 |
LGC2-095-6D180-45BA | 321 | 87 | 180 | 70 | 0 | 450 |
LGC2-095-6S180-45BA | 321 | 87 | 180 | 55 | 25 | 450 |
LGB2-095-6S180-45BB | 321 | 87 | 180 | 55 | 55 | 450 |
LGC2-100-6S195-40BA | 350 | 92 | 195 | 55 | 30 | 400 |
LGC2-100-6S200-40BA | 350 | 92 | 200 | 55 | 20 | 400 |
LGC2-100-6S210-45BA | 363 | 92 | 210 | 55 | 20 | 450 |
LGC2-100-6S210-45BB | 363 | 92 | 210 | 55 | 45 | 450 |
LGC2-105-6D200-45BA | 346 | 97 | 200 | 70 | 0 | 450 |
LGB2-105-6S200-45BA | 346 | 97 | 200 | 55 | 25 | 450 |
LGB2-105-6S200-45BB | 346 | 97 | 200 | 55 | 45 | 450 |
LGB2-105-6S200-45BC | 346 | 97 | 200 | 55 | 65 | 450 |
LGC2-120-6D230-40BA | 393 | 112 | 230 | 60 | 0 | 400 |
LGB2-130-6S220-40BA | 393 | 122 | 220 | 55 | 25 | 400 |
LGB2-130-6S220-40BB | 393 | 122 | 220 | 55 | 35 | 400 |
LGB2-130-6S220-40BC | 393 | 122 | 220 | 55 | 45 | 400 |
LGB2-130-6S220-40BD | 393 | 122 | 220 | 55 | 55 | 400 |
LGB2-130-6S220-40BE | 393 | 122 | 220 | 55 | 66 | 400 |
LGC2-140-6D230-40BA | 413 | 132 | 230 | 70 | 0 | 400 |
LGB2-140-6S230-40BA | 413 | 132 | 230 | 55 | 55 | 400 |
LGB2-140-6S230-40BB | 413 | 132 | 230 | 55 | 85 | 400 |
LGC2-150-6S245-40BA | 435 | 142 | 245 | 55 | 20 | 400 |
LGC2-150-6S245-40BB | 435 | 142 | 245 | 55 | 45 | 400 |
LGC2-265-6S370-40BA | 705 | 257 | 370 | 55 | 0 | 400 |
LGB2-265-6S370-40BA | 705 | 257 | 370 | 55 | 25 | 400 |
LGB2-265-6S370-40BB | 705 | 257 | 370 | 55 | 45 | 400 |
Technical parameter
Model type | L | B | V | X | Y | F1/N | |||
TGC4-070-4S165-40BA | 275 | 62 | 165 | 56 | 41 | 400 | |||
TGC4-070-4S165-40BB | 275 | 62 | 165 | 56 | 59 | 400 | |||
TGC4-080-4S155-40CA | 285 | 72 | 155 | 56 | 19 | 400 | |||
TGC2-080-4S185-40BA | 306 | 72 | 185 | 56 | 39 | 400 | |||
TGC2-085-4S185-45BA | 311 | 77 | 185 | 56 | 19 | 400 | |||
TGC2-085-4S185-40BA | 311 | 77 | 185 | 56 | 34 | 400 | |||
TGC2-085-4S185-40BB | 311 | 77 | 185 | 56 | 64 | 400 | |||
TGC2-100-4X195-35BA | 349 | 92 | 195 | 56 | 29 | 350 | |||
TGC2-100-4X200-35BA | 349 | 92 | 200 | 56 | 99 | 350 | |||
TGC2-104-4X200-40BF | 345 | 96 | 200 | 56 | 14 | 400 | |||
TGC2-104-4S200-40BE | 345 | 96 | 200 | 56 | 22 | 400 | |||
TGC2-104-4X200-40BD | 345 | 96 | 200 | 56 | 34 | 400 | |||
TGB2-104-4S200-40BA | 345 | 96 | 200 | 56 | 41 | 400 | |||
TGC2-104-4S200-40CA | 345 | 96 | 200 | 56 | 49 | 400 | |||
TGC2-104-4S200-40BL | 345 | 96 | 200 | 56 | 79 | 400 | |||
TGC4-104-4S200-40TA | 345 | 96 | 200 | 56 | 99 | 400 | |||
TGC4-120-4D220-35BA | 393 | 112 | 220 | 60 | 0 | 350 | |||
TGC2-120-4D220-35BA | 393 | 112 | 220 | 70 | 0 | 350 | |||
TGC4-120-4S220-35BA | 393 | 112 | 220 | 56 | 19 | 350 | |||
TGC4-120-4S215-30CA | 383 | 112 | 215 | 56 | 29 | 300 | |||
TGC2-120-4S220-35BB | 393 | 112 | 220 | 56 | 44 | 350 | |||
TGB4-120-4S230-30BA | 398 | 112 | 230 | 56 | 62 | 300 | |||
TGC4-130-4X220-35BA | 393 | 122 | 220 | 56 | 14 | 350 | |||
TGC2-130-4S215-35BA | 393 | 122 | 215 | 56 | 24 | 350 | |||
TGC2-130-4S220-35BA | 393 | 122 | 220 | 56 | 44 | 350 | |||
TGB2-130-4S220-35BH | 393 | 122 | 220 | 56 | 54 | 350 | |||
TGC2-140-4S230-35BA | 413 | 132 | 230 | 56 | 19 | 350 | |||
TGB2-140-4S230-20BA | 413 | 132 | 230 | 56 | 25 | 350 | |||
TGB2-140-4S230-35BC | 413 | 132 | 230 | 56 | 39 | 350 | |||
TGC2-140-4S230-35BB | 413 | 132 | 230 | 56 | 99 | 350 | |||
TGB2-170-4S260-35BB | 475 | 162 | 260 | 56 | 19 | 350 | |||
TGB2-170-4S260-35BA | 475 | 162 | 260 | 56 | 19 | 350 | |||
TGB2-200-4S300-35BB | 565 | 192 | 300 | 56 | 25 | 350 | |||
TGB2-200-4S300-35BC | 565 | 192 | 300 | 56 | 41 | 350 | |||
TGB2-200-4S300-35BD | 565 | 192 | 300 | 56 | 54 | 350 | |||
TGC2-210-4D325-30CA | 565 | 202 | 325 | 56 | 14 | 300 | |||
TGC2-265-4D375-35BA | 688 | 257 | 375 | 58 | 0 | 350 | |||
TGB2-265-4S350-35BA | 680 | 257 | 350 | 56 | 25 | 350 | |||
TGB2-265-4S370-15CA | 705 | 257 | 370 | 56 | 25 | 150 | |||
TGC2-265-4D375-35BA | 680 | 257 | 350 | 56 | 55 | 350 | |||
TGC4-270-4S385-35BB | 693 | 262 | 385 | 56 | 19 | 350 |
Previous article
无
Auto-return cylinder
Next article
18 Fuxing Nan Lu,Jintan district, Changzhou City, Jiangsu Province, China,213200
©2019 Anhui Lant Air Spring Co.,LTD 苏ICP备17002562号-1 www.300.cn Changzhou